Celková tabulka
| Základní skupiny |
Skupina Helsinky
| Klub | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | BODY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanada | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35:15 | 19 |
| 2. | USA | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 32:17 | 16 |
| 3. | Slovensko | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21:13 | 15 |
| 4. | Finsko | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21:14 | 15 |
| 5. | Francie | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21:32 | 9 |
| 6. | Švýcarsko | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16:21 | 6 |
| 7. | Bělorusko | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11:23 | 3 |
| 8. | Kazachstán | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11:33 | 1 |

